【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,兰生股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。兰生股份当日收报11.61元,涨跌幅10.05%,偏离值10.59%,换手率1.62%,成交额7855.61万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券杭州新业路营业部 | 1509.94 | - | - |
2 | 广发证券杭州金华南路营业部 | 978.61 | - | - |
3 | 光大证券广州珠江新城营业部 | 903.72 | - | - |
4 | 万联证券杭州金沙大道营业部 | 733.06 | - | - |
5 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 714.13 | - | - |
合计 | - | 4839.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1954.08 | - |
2 | 长城证券杭州钱江路营业部 | - | 489.48 | - |
3 | 长城证券宁波华严街营业部 | - | 447.45 | - |
4 | 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部 | - | 259.95 | - |
5 | 海通证券上海闵行区吴中路营业部 | - | 202.01 | - |
合计 | - | - | 3352.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。