07月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图片) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 845 | 5.43% | 1094.70 | 2600 | 245 |
锰硅 | -20 | -0.30% | 70.02 | 712 | -290 |
硅铁 | -294 | -4.36% | -306.50 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 560 | 24.89% | 423.51 | 1199 | -122 |
尿素 | 363 | 16.28% | 234.82 | 623 | -46 |
沥青 | 393 | 10.16% | 412.87 | 1192 | -143 |
玻璃 | 112 | 6.86% | 20.35 | 384 | -217 |
LPG | 192 | 4.97% | 440.81 | 1137 | -217 |
短纤 | 265 | 3.59% | 462.70 | 1523 | -354 |
聚丙烯 | 96 | 1.34% | 193.20 | 636 | -355 |
PTA | 54 | 0.95% | 304.10 | 1060 | -78 |
纸浆 | 38 | 0.72% | 408.82 | 1074 | -40 |
塑料 | 37 | 0.47% | 161.07 | 550 | -169 |
苯乙烯 | -82 | -1.14% | 261.53 | 1519 | -203 |
PVC | -76 | -1.32% | 39.58 | 312 | -148 |
乙二醇 | -82 | -2.12% | -62.61 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 1848 | 15.40% | 298.37 | 2486 | -802 |
棉纱 | 2090 | 8.12% | 3854.38 | 7305 | 950 |
菜粕 | 276 | 7.15% | 499.06 | 1340 | 131 |
菜籽 | 315 | 4.95% | 913.71 | 1932 | -140 |
棕榈油 | 400 | 4.93% | 564.13 | 3372 | -246 |
豆粕 | 195 | 4.69% | 698.87 | 1439 | 181 |
白糖 | 318 | 4.45% | 74.60 | 513 | -321 |
玉米 | 93 | 3.30% | 57.51 | 256 | -59 |
豆油 | 252 | 2.98% | 760.05 | 1862 | 182 |
玉米淀粉 | 66 | 2.06% | 105.46 | 285 | -84 |
菜油 | 180 | 1.90% | 1339.64 | 2802 | 37 |
豆一 | -180 | -3.57% | -3.35 | 376 | -358 |
豆二 | -435 | -10.41% | 402.08 | 1058 | -435 |
生猪 | -2030 | -14.67% | 117.92 | 5690 | -2610 |
鸡蛋 | -570 | -15.62% | 421.43 | 1622 | -677 |
红枣 | -1920 | -22.59% | -587.58 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 8360 | 4.99% | 7265.80 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 430 | 2.32% | 44.18 | 570 | -485 |
沪锌 | 315 | 1.54% | 318.52 | 1250 | -315 |
沪铜 | 940 | 1.36% | 405.34 | 1810 | -770 |
沪锡 | 2780 | 1.23% | 1645.00 | 14140 | -9450 |
工业硅 | -180 | -1.36% | 288.13 | 1590 | -890 |
沪铅 | -265 | -1.73% | -123.56 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 3.88 | 0.86% | -0.36 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -35 | -0.64% | -27.84 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 22.1 | 0.87% | 1.24 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | 21.1 | 0.54% | 1.29 | 38.5 | -23 |
中证1000 | 29.3 | 0.44% | 13.43 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 21.9 | 0.36% | 7.17 | 57.6 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |