(资料图)
3月2日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中国移动(600941)、腾讯控股、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、恒生中国企业、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00941 | 中国移动 | 7.66亿 | 3.43亿 | 11.09亿 | 4.23亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.64亿 | 2.98亿 | 10.62亿 | 4.66亿 |
3 | 02800 | 盈富基金 | 6.53亿 | 27.84万 | 6.53亿 | 6.52亿 |
4 | 02828 | 恒生中国企业 | 5.80亿 | 79.03万 | 5.81亿 | 5.79亿 |
5 | 00939 | 建设银行 | 2.76亿 | 2.89亿 | 5.66亿 | -1283.08万 |
6 | 03690 | 美团-W | 1.86亿 | 2.43亿 | 4.29亿 | -5761.65万 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.70亿 | 1.06亿 | 3.75亿 | 1.64亿 |
8 | 02269 | 药明生物 | 7502.99万 | 2.79亿 | 3.54亿 | -2.04亿 |
9 | 00728 | 中国电信 | 1.87亿 | 1.59亿 | 3.46亿 | 2855.59万 |
10 | 01398 | 工商银行 | 2.03亿 | 1740.96万 | 2.21亿 | 1.86亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 6.31亿 | 5.30亿 | 11.61亿 | 1.01亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 11.45亿 | 251.19万 | 11.48亿 | 11.43亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 5.68亿 | 2.86亿 | 8.55亿 | 2.82亿 |
4 | 03033 | 南方恒生科技 | 6.75亿 | 213.15万 | 6.77亿 | 6.73亿 |
5 | 02800 | 盈富基金 | 5.55亿 | 41.28万 | 5.56亿 | 5.55亿 |
6 | 01725 | 香港航天科技 | 2.81亿 | 2.61亿 | 5.43亿 | 1999.83万 |
7 | 00941 | 中国移动 | 2.21亿 | 2.18亿 | 4.39亿 | 321.06万 |
8 | 01797 | 新东方在线 | 2.20亿 | 1.87亿 | 4.08亿 | 3305.86万 |
9 | 00728 | 中国电信 | 2.05亿 | 1.75亿 | 3.80亿 | 3055.00万 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 9974.48万 | 2.49亿 | 3.49亿 | -1.49亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)